高強(qiáng)度鏈條索具系列
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 1.12 | 1.88 | 0.79 |
8 | 2 | 3.07 | 1.38 |
10 | 3.15 | 5.96 | 2.2 |
13 | 5.3 | 9.03 | 3.8 |
16 | 7.8 | 14.25 | 5.63 |
20 | 11.2 | 18.96 | 8.6 |
22 | 15 | 35.51 | 10.2 |
26 | 21.2 | 39.25 | 14.87 |
32 | 31.5 | 78.73 | 22.29 |
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 1.12 | 1.88 | 0.79 |
8 | 2 | 3.07 | 1.38 |
10 | 3.15 | 5.96 | 2.2 |
13 | 5.3 | 9.03 | 3.8 |
16 | 7.8 | 14.25 | 5.63 |
20 | 11.2 | 18.96 | 8.6 |
22 | 15 | 35.51 | 10.2 |
26 | 21.2 | 39.25 | 14.87 |
32 | 31.5 | 78.73 | 22.29 |
版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司
備案號(hào):蘇ICP備2020053387號(hào)-1