牽引帶系列
-
牽引帶 HL044
-
牽引帶 HL046
-
牽引帶 HL045
-
牽引帶 HL048
-
牽引帶 HL049
-
牽引帶 HL047
-
牽引帶 HL052
-
牽引帶 HL051
-
牽引帶 HL050
破斷載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | 總體長度(mm) | 成套質(zhì)量(kg/m) |
1000 | 2 | 45 | 4 | 0.59 |
1500 | 2 | 50 | 4 | 0.69 |
2000 | 2 | 50 | 4 | 0.74 |
3000 | 2 | 50 | 4 | 0.85 |
破斷載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | 總體長度(mm) | 成套質(zhì)量(kg/m) |
1000 | 2 | 45 | 4 | 0.25 |
1500 | 2 | 50 | 4 | 0.35 |
2000 | 2 | 50 | 4 | 0.39 |
3000 | 2 | 50 | 4 | 0.48 |
破斷載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | 總體長度(mm) | 成套質(zhì)量(kg/m) |
1000 | 2 | 45 | 4 | 0.42 |
1500 | 2 | 50 | 4 | 0.51 |
2000 | 2 | 50 | 4 | 0.55 |
3000 | 2 | 50 | 4 | 0.66 |
9 條記錄 1/1 頁