高強(qiáng)度鏈條索具系列
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 1.79 | 1.58 |
8 | 3.2 | 2.76 |
10 | 5.04 | 4.4 |
13 | 8.48 | 6.2 |
16 | 12 | 11.26 |
20 | 17.92 | 17.2 |
22 | 24 | 20.4 |
26 | 33.92 | 27.16 |
32 | 50.4 | 44.58 |
34 | 57.6 | 51 |
38 | 72 | 64 |
42 | 88 | 77.2 |
45 | 100 | 88 |
48 | 116 | 100 |
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 1.79 | 1.58 |
8 | 3.2 | 2.76 |
10 | 5.04 | 4.4 |
13 | 8.48 | 6.2 |
16 | 12 | 11.26 |
20 | 17.92 | 17.2 |
22 | 24 | 20.4 |
26 | 33.92 | 27.16 |
32 | 50.4 | 44.58 |
34 | 57.6 | 51 |
38 | 72 | 64 |
42 | 88 | 77.2 |
45 | 100 | 88 |
48 | 116 | 100 |
版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司
備案號(hào):蘇ICP備2020053387號(hào)-1