冶金夾具系列
額定吊重 (T) | 適用范圍 | 最小內(nèi)徑 | 主要尺寸(mm) | 自重 (kg) | |
w | H | ||||
6 | 400-500 | Ф450 | 2200 | 2400 | 850 |
20 | 150-450 | Ф450 | 2200 | 3100 | 1500 |
32 | 350-700 | Ф450 | 2250 | 3050 | 2300 |
- 上一篇:豎吊卷板吊具 HL235
- 下一篇:C型吊具 HL237
額定吊重 (T) | 適用范圍 | 最小內(nèi)徑 | 主要尺寸(mm) | 自重 (kg) | |
w | H | ||||
6 | 400-500 | Ф450 | 2200 | 2400 | 850 |
20 | 150-450 | Ф450 | 2200 | 3100 | 1500 |
32 | 350-700 | Ф450 | 2250 | 3050 | 2300 |
版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司