冶金夾具系列
| 額定負(fù)荷T | 尺寸mm 內(nèi)徑×外徑×長(zhǎng) |
| 5 | 400×1000× 1000 |
| 10 | 500×1200×1300 |
| 15 | 600 ×1500×1250 |
| 20 | 700×1800×1270 |
- 上一篇:C型-B卷板吊具 HL238
- 下一篇:套筒式-HL240

| 額定負(fù)荷T | 尺寸mm 內(nèi)徑×外徑×長(zhǎng) |
| 5 | 400×1000× 1000 |
| 10 | 500×1200×1300 |
| 15 | 600 ×1500×1250 |
| 20 | 700×1800×1270 |

版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司
備案號(hào):蘇ICP備2020053387號(hào)-1