冶金夾具系列
吊運(yùn)范圍L mm | 最大板厚H Mm | 吊環(huán)尺寸R Mm | 額定起重量 Kg | 重量 Kg |
950-1200 | 160 | 60 | 5000 | 380 |
1250-1500 | 200 | 70 | 10000 | 680 |
1700-2000 | 250 | 80 | 15000 | 860 |
1700-2000 | 250 | 100 | 20000 | 1000 |
- 上一篇:圓鋼吊具 HL230
- 下一篇:方坯吊鉗 HL232
吊運(yùn)范圍L mm | 最大板厚H Mm | 吊環(huán)尺寸R Mm | 額定起重量 Kg | 重量 Kg |
950-1200 | 160 | 60 | 5000 | 380 |
1250-1500 | 200 | 70 | 10000 | 680 |
1700-2000 | 250 | 80 | 15000 | 860 |
1700-2000 | 250 | 100 | 20000 | 1000 |
版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司
備案號(hào):蘇ICP備2020053387號(hào)-1