索具配件系列
額定載荷 1 | R mm | r mm | d mm | L mm | 重量 kg/pc |
3 | 60 | 20 | 20 | 85 | 1.24 |
5 | 65 | 25 | 30 | 93 | 3.22 |
8 | 75 | 30 | 33 | 100 | 4.39 |
10 | 80 | 50 | 38 | 146 | 7.35 |
16 | 80 | 50 | 45 | 146 | 10.59 |
額定載荷 1 | R mm | r mm | d mm | L mm | 重量 kg/pc |
3 | 60 | 20 | 20 | 85 | 1.24 |
5 | 65 | 25 | 30 | 93 | 3.22 |
8 | 75 | 30 | 33 | 100 | 4.39 |
10 | 80 | 50 | 38 | 146 | 7.35 |
16 | 80 | 50 | 45 | 146 | 10.59 |
版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司
備案號(hào):蘇ICP備2020053387號(hào)-1