液壓工具系列
| 序號 | 功能 | QY30 | Qy48 | 單位 |
| A | 切繩最大直徑 | 30 | 48 | mm |
| B | 活塞進(jìn)程 | ≥38 | ≥60 | mm |
| c | 動刀進(jìn)程 | 10 | 8.8 | mm |
| D | 最大剪切力 | 7.5 | 0.3 | ton |
| E | 貯油量 | 0.19 | 0.19 | litre |
| F | 手柄作用力 | ≤25 | ≤39 | kgf |
| G | 重量 | 18 | 28 | kg |
- 上一篇:YDL型手動、電動液壓拉馬 HL402
- 下一篇:分離式鋼絲繩切斷器 HL404

| 序號 | 功能 | QY30 | Qy48 | 單位 |
| A | 切繩最大直徑 | 30 | 48 | mm |
| B | 活塞進(jìn)程 | ≥38 | ≥60 | mm |
| c | 動刀進(jìn)程 | 10 | 8.8 | mm |
| D | 最大剪切力 | 7.5 | 0.3 | ton |
| E | 貯油量 | 0.19 | 0.19 | litre |
| F | 手柄作用力 | ≤25 | ≤39 | kgf |
| G | 重量 | 18 | 28 | kg |

版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司