型號 | 工作能力T | 行程mm | 本體高度mm |
FRSM-50 | 5 | 6.35 | 40 |
FRSM-100 | 10 | 11.2 | 48 |
FRSM-200 | 15 | 11.2 | 56 |
FRSM-300 | 25 | 12.7 | 66 |
FRSM-500 | 30 | 16 | 75 |
FRSM-750 | 50 | 16 | 86 |
FRSM-1000 | 75 | 16 | 96 |
FRSM-1500 | 100 | 16 | 106 |
FRSM-2000 | 200 | 16 | 110 |
FRSM-2500 | 250 | 16 | 120 |
- 上一篇:單動式薄型千斤頂 HL380
- 下一篇:液壓千斤頂 HL382