液壓工具系列
型號 | HSS-1.5 | HSS-3 |
額定負(fù)荷T | 1.5 | 3 |
額定負(fù)荷最大扳力 | 45 | 45 |
Kgf | 50 | 25-30 |
往復(fù)一次鋼絲繩最大行程mm | 20 | 10 |
鋼繩長度mm | 9(7×7) | 13.5(7×19) |
鋼繩規(guī)格mm | 460×142×575 | 547×155×287 |
外形尺寸mm | 9.5 | 14.5 |
- 上一篇:輕型手扳葫蘆 HL425
- 下一篇:Tp型單型軌行車-HL427
型號 | HSS-1.5 | HSS-3 |
額定負(fù)荷T | 1.5 | 3 |
額定負(fù)荷最大扳力 | 45 | 45 |
Kgf | 50 | 25-30 |
往復(fù)一次鋼絲繩最大行程mm | 20 | 10 |
鋼繩長度mm | 9(7×7) | 13.5(7×19) |
鋼繩規(guī)格mm | 460×142×575 | 547×155×287 |
外形尺寸mm | 9.5 | 14.5 |
版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司